新华医院体检自选单项(2016)
发布者:系统管理员发布时间:2016-06-16浏览次数:620
| 新华医院体检自选单项(2016) |
| 项目名称 | 单价/元 | 意义 |
| 内科 | 10 | 检查血压、身高体重、心、肺、肝、脾情况 |
| 外科 | 10 | 甲状腺、浅表淋巴结、乳房、肛门情况 |
| 五官科 | 13 | 耳、鼻、咽、喉等器官情况 |
| 眼底 | 19 | 眼底镜下检查眼底血管、屈光介质情况 |
| 眼压 | 15 | 眼球压力、筛查青光眼 |
| 视力 | 15 | 检查视力及辨色力 |
| 裂隙灯(双眼) | 8 | 裂隙灯下检查眼底 |
| HIV(艾滋病) | 60 | 了解是否感染爱滋病 |
| RPR(梅毒) | 15 | 了解是否感染梅毒 |
| 血型 | 70 | 了解ABO及RH血型 |
| 血沉 | 10 | 了解有无自身免疫系统疾病 |
| 抗O、类风湿因子 | 60 | 了解有无风湿性疾病 |
| 心肌酶系列 | 100 | 了解心肌功能及有无心肌炎后遗症 |
| 血粘度 | 143 | 了解血液粘稠度 |
| 甲胎蛋白 | 32 | 原发性肝癌指标 |
| 癌胚抗原 | 32 | 肠道肿瘤指标 |
| CA724(胃部) | 55 | 胃部肿瘤指标 |
| CA153(乳腺) | 55 | 乳腺肿瘤指标 |
| T-PSA(前列腺) | 64 | 前列腺肿瘤指标 |
| F-PSA(前列腺) | 64 | 前列腺肿瘤指标 |
| CA242(消化道) | 55 | 消化道肿瘤指标 |
| CA125(妇科) | 55 | 妇科肿瘤指标 |
| CA211(消化道、肺) | 100 | 消化道及肺部肿瘤指标 |
| CA199(胰腺、消化道) | 55 | 胰腺及消化道肿瘤指标 |
| NSE(肺) | 64 | 肺部肿瘤指标 |
| SCC(肺) | 100 | 肺部肿瘤指标 |
| 妇科全套 | 97 | 白带常规、宫颈刮片、阴道超声 |
| HPV-DNA | 160 | 宫颈癌检测(人乳头瘤状病毒) |
| 乙肝表面抗原 | 26 | 是否为乙肝携带者 |
| 乙肝二对半(定量) | 130 | 是否感染乙肝病毒感染及愈后情况 |
| 乙肝病毒DNA | 80 | 了解乙肝DNA复制情况,有无传染性 |
| 肿瘤标志物十二项(男) | 731 | 包含男性十二个肿瘤指标 |
| 肿瘤标志物十项(女) | 603 | 包含女性十个肿瘤指标 |
| C-12蛋白芯片 | 200 | 筛查全身肿瘤指标 |
| 免疫三项(IgA、IgM、IgG) | 90 | 了解有无自身免疫系统疾病 |
| 肾功能 | 38 | 尿素氮、肌酐、尿酸、视黄醇结合蛋白 |
| 糖化血红蛋白 | 65 | 了解近三个月的血糖水平 |
| T3、T4、TSH | 82 | 了解甲状腺T3,T4,TSH的指标 |
| FT3、FT4、TSH | 96 | 了解甲状腺FT3、FT4、TSH的指标 |
| 甲状腺抗体三项 | 160 | TPO-Ab、TgAB、TRAb |
| 甲状腺全套 | 171 | 了解甲状腺功能 |
| 血脂四项 | 45 | 包含甘油三脂、胆固醇、高低密度 |
| 血脂系列 | 120 | 了解血脂情况及心血管危险因素 |
| 肝功能系列 | 90 | 检查肝、胆功能,及各种黄疸 |
| 胱抑素 | 50 | 肾脏滤过功能 |
| 同型半胱氨酸 | 120 | 反应心血管风险情况 |
| 骨代谢指标 | 390 | 了解骨质代谢情况 |
| 过敏原筛查 | 560 | 初步筛查是否食物、药物、吸入性等过敏 |
| 血管硬化检测 | 120 | 了解全身血管硬化风险度 |
| 腰椎正、侧位片(无片) | 70 | 了解腰椎情况 |
| 颈椎正、侧位片(无片) | 70 | 了解颈椎情况 |
| 泌尿系B超 | 60 | 了解前列腺、泌尿系统情况 |
| B超(甲状腺) | 60 | 了解甲状腺形态、有无结节、肿块等 |
| B超(颈动脉) | 200 | 了解颈动脉流速及有无斑块等 |
| 门静脉B超 | 200 | 了解肝门静脉有无扩张、血栓等情况,及早发现肝硬化 |
| 乳房B超 | 60 | 通过超声检查了解乳房的情况 |
| 乳房B超(含副乳) | 120 | 通过超声检查了解乳房及副乳的情况 |
| 盆腔B超 | 60 | 未婚女性了解生殖器的情况 |
| 心彩超 | 210 | 了解心脏基本结构 |
| 超声骨密度测定 | 100 | 了解骨质疏松情况 |
| 呼气试验 | 130 | 是否感染幽门螺杆菌 |
| 24小时动态心电图 | 160 | 24小时心电图情况 |
| 胃镜(活检钳、病理、检查用药) | 789 | 了解食道及胃的情况 |
| 肠镜(含泻药100元) | 498 | 了解肠道情况 |
| 无痛胃或肠镜 (麻醉费、监护费、药等、苏醒费费) | 附加695 | 单做胃镜或肠镜者选此麻醉费 |
| 附加796 | 胃肠镜一起做选此麻醉费 |
| 乳房钼靶摄片(无片) | 180 | 了解乳房情况 |
| 头颅血管CT(无片) | 831 | 了解头颅血管情况 |
| 冠脉CT(无片) | 831 | 了解心脏冠状动脉供血情况,预防心机梗死 |
| CT平扫(无片) | 200/部位 | 可做头颅、胸部平扫 |
| CT增强(无片) | 831/部位 | 可做上、下腹部CT增强 |
| MRI核磁共振(无片) | 540/部位 | 可做头颅、颈、胸、腰椎核磁共振 |
| PET-CT | 7000 | 了解全身肿瘤代谢情况 |
| 注:请以当日医院报价为准。自选项目结算,按照总价88折计算。 |
| | | |