| 卡种类别 | 人员类别 | 就诊项目 | 基本医疗起付标准 | 医疗互助金起付标准 | 医疗互助金补助标准 |
| 社保卡 | 在职职工 | 一般门急诊 | *职平工资10% | 1200 | (一般门急诊自负费用-职平工资10%-1200)×50% |
| 社保卡 | 在职职工 | 住院或急诊观察留观 | *职平工资10% | 640 | (住院或急诊观察留观自负费用-职平工资10%-640)×50% |
| 社保卡 | 在职职工、退休人员 | 门诊大病 | 0 | 640 | (门诊大病自负费用-640)×60% |
| 社保卡 | 在职职工、退休人员 | 家庭病床 | 0 | 1200 | (家庭病床自负费用-1200)×50% |
| 社保卡 | | 一般门急诊 | *职平工资2% | 1200 | (一般门急诊自负费用-职平工资2%-1200)×50% |
| 社保卡 | | 住院或急诊观察留观 | *职平工资5% | 640 | (住院或急诊观察留观自负费用-职平工资5%-640)×50% |
| 社保卡 | | 一般门急诊 | *职平工资5% | 1200 | (一般门急诊自负费用-职平工资5%-1200)×50% |
| 社保卡 | | 住院或急诊观察留观 | *职平工资8% | 640 | (住院或急诊观察留观自负费用-职平工资8%-640)×50% |
| 红卡 | 在职或退休 | 一般门急诊 | 0 | 1200 | (一般门急诊自负费用-1200)×50% |
| 红卡 | 在职或退休 | 住院或急诊观察留观 | 0 | 640 | (住院或急诊观察留观自负费用-640)×50% |
