交大华检自选项目报价
| 项目名称 | 意义 | 华检加项优惠价 |
| 抗O、类风湿因子 | 了解有无风湿性疾病 | 60 |
| CA153 | 又被称为乳腺癌抗原,用于诊断乳腺癌及乳腺癌转移灶。也可见于其他肿瘤如胰腺癌,大肠癌,胃癌等 | 60 |
| F-PSA | 前列腺肿瘤指标 | 80 |
| CA242 | 胰腺癌和直结肠癌的检测指标 | 60 |
| NSE | 小细胞肺癌的检测指标 | 80 |
| 鳞状细胞癌相关抗原测定(SCC) | 是鳞状上皮癌的标志物,用于鳞癌的辅助诊断和治疗检测。 | 120 |
| 乙肝二对半(定量) | 是否感染乙肝病毒感染及愈后情况 | 130 |
| 乙肝病毒DNA | 了解乙肝DNA复制情况,有无传染性 | 80 |
| 免疫三项(IgA、IgM、IgG) | 了解有无自身免疫系统疾病 | 90 |
| T3、T4、TSH(甲状腺) | TSH:评判甲状腺功能及下丘脑性的甲亢的指标;观察甲亢和甲减药物治疗的效果。T3、T4:常用于判断甲状腺功能、长期营养不良等情况 | 100 |
| 甲状腺全套 | 甲状腺的全套测定,可用于甲亢、原发性和继发性甲减的诊断,检测因甲状腺腺瘤、甲状腺炎、甲状腺癌引起的甲状腺功能的变化和检测因各种原因作甲状腺切除后的用药 | 210 |
| 腰椎正、侧位片 | 主要查看椎体有无增生、先天性畸形、血管有无压迫、椎间狭窄、结核、肿物等 | 90 |
| 颈椎正、侧位片 | 主要查看椎体有无增生、先天性畸形、血管有无压迫、椎间狭窄、结核、肿物等 | 90 |
| 超声骨密度测定 | 了解骨质疏松情况 | 20 |
| 血管硬化检测 | 了解动脉硬化情况 | 120 |
| 幽门螺杆菌C14呼气试验 | 是否感染幽门螺杆菌 | 130 |
| 常规肠镜 | 了解肠道情况 | 400 |
| 常规胃镜 | 选择此项检查请同时选择乙肝二对半检测项目。早期发现胃粘膜病变并鉴别良恶性食道及胃的情况 | 540 |
| 无痛胃镜(含麻醉费、监护费、药等费) | 早期发现胃粘膜病变并鉴别良恶性 | 1100 |
| 无痛肠镜(含麻醉费、监护费、药等费) | 早期发现结肠内部病变并鉴别良恶性 | 970 |
| 乳房钼靶摄片(含片子) | 了解乳房情况 | 170(出片费30另计) |
| 肺部CT平扫(含片子) | 肺部CT检查,能明确病灶位置、范围。了解肿块与纵隔的解剖联属,在诊断上有独特优势。受检者接受的射线剂量比16排、32排CT明显减少 | 190(出片费30另计) |
| 脑部CT平扫(含片子) | 通过CT对脑部平扫,有助于发现脑部占位性结构、脑血管病(脑出血、脑梗塞)以及脑脓肿、脑退行性变等 | 190(出片费30另计) |
| 视力 | 检查视力及辨色力 | 6 |
| 血型 | 了解ABO及RH血型 | 64 |
| 心肌酶谱3项 | 乳酸脱氢酶(CDH),肌酸激酶(CK),肌酸激酶同工酶(CK同功酶),检测心肌细胞的代谢情况,及其缺血、缺氧的状况 | 84 |
| 血粘度 | 了解血液粘稠度 | 80 |
| CA211 | 非小细胞肺癌等肿瘤的指标 | 96 |
| 肿瘤标志物十二项(男) | 包含男性十二个肿瘤指标 | 320 |
| 肿瘤标志物十项(女) | 包含女性十个肿瘤指标 | 320 |
| 血脂系列 | 了解血脂情况及心血管危险因素 | 120 |
| 肝功能系列 | 检查肝、胆功能,及各种黄疸 | 88 |
| 颈动脉彩超) | 了解颈动脉流速及有无斑块等 | 176 |
| 心脏彩超 | 了解心脏基本结构 | 160 |
寓医馆自选项目: 动态心电图 优惠价160元
| 新华医院自选项目报价 | ||||
| 项目名称 | 原价(元) | 优惠价(元) | 意义 | |
| 内科 | 10 | 8.8 | 检查血压、身高体重、心、肺、肝、脾情况 | |
| 外科 | 10 | 8.8 | 甲状腺、浅表淋巴结、乳房、肛门情况 | |
| 五官科 | 13 | 11.44 | 耳、鼻、咽、喉等器官情况 | |
| 眼底 | 19 | 16.72 | 眼底镜下检查眼底血管、屈光介质情况 | |
| 眼压 | 15 | 13.2 | 眼球压力、筛查青光眼 | |
| 视力 | 15 | 13.2 | 检查视力及辨色力 | |
| 裂隙灯(双眼) | 8 | 7.04 | 裂隙灯下检查眼底 | |
| 血常规 | 20 | 17.6 | 了解有无贫血及感染情况 | |
| 尿常规 | 10 | 8.8 | 了解有无尿路感染、血尿等 | |
| HIV(艾滋病) | 60 | 52.8 | 了解是否感染爱滋病 | |
| RPR(梅毒) | 15 | 13.2 | 了解是否感染梅毒 | |
| 血型 | 70 | 61.6 | 了解ABO及RH血型 | |
| 血沉 | 10 | 8.8 | 了解有无自身免疫系统疾病 | |
| 抗O、类风湿因子 | 60 | 52.8 | 了解有无风湿性疾病 | |
| 心肌酶系列 | 100 | 88 | 了解心肌功能及有无心肌炎后遗症 | |
| 血粘度 | 143 | 125.84 | 了解血液粘稠度 | |
| 甲胎蛋白 | 32 | 28.16 | 筛查原发性肝癌 | |
| 癌胚抗原 | 32 | 28.16 | 筛查肠道肿瘤指标 | |
| CA724(胃部) | 55 | 48.4 | 胃部肿瘤指标 | |
| CA153(乳腺) | 55 | 48.4 | 乳腺肿瘤指标 | |
| T-PSA | 64 | 56.32 | 前列腺肿瘤指标 | |
| F-PSA(前列腺) | 64 | 56 | 前列腺肿瘤指标 | |
| CA242(消化道) | 55 | 48.4 | 消化道肿瘤指标 | |
| CA125(妇科) | 55 | 48.4 | 妇科肿瘤指标 | |
| CA211(消化道、肺) | 100 | 88 | 消化道及肺部肿瘤指标 | |
| CA199(胰腺、消化道) | 55 | 48.4 | 胰腺及消化道肿瘤指标 | |
| NSE(肺) | 64 | 56.32 | 肺部肿瘤指标 | |
| SCC(肺) | 100 | 88 | 肺部肿瘤指标 | |
| 妇科全套 | 97 | 85.36 | 白带常规、宫颈刮片、阴道超声 | |
| HPV-DNA | 160 | 140.8 | 宫颈癌检测(人乳头瘤状病毒) | |
| 乙肝表面抗原 | 26 | 22.88 | 是否为乙肝携带者 | |
| 乙肝二对半(定量) | 130 | 114.4 | 是否感染乙肝病毒感染及愈后情况 | |
| 乙肝病毒DNA | 80 | 70.4 | 了解乙肝DNA复制情况,有无传染性 | |
| 肿瘤标志物十二项(男) | 731 | 643.28 | 包含男性十二个肿瘤指标 | |
| 肿瘤标志物十项(女) | 603 | 530.64 | 包含女性十个肿瘤指标 | |
| 免疫三项(IgA、IgM、IgG) | 90 | 79.2 | 了解有无自身免疫系统疾病 | |
| 肾功能 | 38 | 33.44 | 尿素氮、肌酐、尿酸、视黄醇结合蛋白 | |
| 糖化血红蛋白 | 65 | 57.2 | 了解近三个月的血糖水平 | |
| T3、T4、TSH | 82 | 72.16 | 了解甲状腺T3,T4,TSH的指标 | |
| FT3、FT4、TSH | 96 | 84.48 | 了解甲状腺FT3、FT4、TSH的指标 | |
| 甲状腺抗体三项 | 160 | 140.8 | TPO-Ab、TgAB、TRAb | |
| 甲状腺全套 | 387 | 341 | 了解甲状腺功能 | |
| 血脂四项 | 45 | 39.6 | 包含甘油三脂、胆固醇、高低密度 | |
| 血脂系列 | 120 | 105.6 | 了解血脂情况及心血管危险因素 | |
| 肝功能系列 | 90 | 79.2 | 检查肝、胆功能,及各种黄疸 | |
| 胱抑素 | 50 | 44 | 肾脏滤过功能 | |
| 同型半胱氨酸 | 120 | 105.6 | 反应心血管风险情况 | |
| 骨代谢指标 | 390 | 343.2 | 了解骨质代谢情况 | |
| 过敏原筛查 | 560 | 492.8 | 初步筛查是否食物、药物、吸入性等过敏 | |
| 血管硬化检测 | 120 | 105.6 | 了解全身血管硬化风险度 | |
| 腰椎正、侧位片(无片) | 70 | 61.6 | 了解腰椎情况 | |
| 颈椎正、侧位片(无片) | 70 | 61.6 | 了解颈椎情况 | |
| 泌尿系B超 | 60 | 52.8 | 了解前列腺、泌尿系统情况 | |
| B超(甲状腺) | 60 | 52.8 | 了解甲状腺形态、有无结节、肿块等 | |
| B超(颈动脉) | 200 | 176 | 了解颈动脉流速及有无斑块等 | |
| 门静脉B超 | 200 | 176 | 了解肝门静脉有无扩张、血栓等情况,及早发现肝硬化 | |
| 乳房B超 | 120 | 106 | 通过超声检查了解乳房的情况 | |
| 乳房B超(含副乳) | 120 | 105.6 | 通过超声检查了解乳房及副乳的情况 | |
| 盆腔B超 | 60 | 52.8 | 未婚女性了解生殖器的情况 | |
| 心彩超 | 210 | 184.8 | 了解心脏基本结构 | |
| 超声骨密度测定 | 100 | | 了解骨质疏松情况 | |
| 呼气试验 | 130 | 114.4 | 是否感染幽门螺杆菌 | |
| 24小时动态心电图 | 160 | 140.8 | 24小时心电图情况 | |
| 胃镜(活检钳、病理、检查用药) | 789 | 694 | 了解食道及胃的情况 | |
| 肠镜(含泻药100元) | 498 | 438 | 了解肠道情况 | |
| 无痛胃或肠镜 (麻醉费、监护费、药等费) | 附加573 | 504.24 | 胃肠镜一起做只需一次麻醉费 | |
| 乳房钼靶摄片(无片) | 180 | 158.4 | 了解乳房情况 | |
| 头颅血管CT(无片) | 793 | 697.84 | 了解头颅血管情况 | |
| 冠脉CT(无片) | 793 | 697.84 | 了解心脏冠状动脉供血情况,预防心机梗死 | |
| CT平扫(无片) | 200/部位 | 176 | 可做头颅、胸部平扫 | |
| CT增强(无片) | 671/部位 | 590.48 | 可做上、下腹部CT增强 | |
| MRI核磁共振(无片) | 460/部位 | 404.8 | 可做头颅、颈、胸、腰椎核磁共振 | |
| PET-CT | 7000 | 6160 | 了解全身肿瘤代谢情况 | |
